| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doppel (DH1:DG1) | Ben Leideck / Christian Bredehorn | Dirk Schulze / Fabian Sohl | 5:9 (2) | 3:7 | 7:4 | 7:3 | 2:1 |
| 2. Doppel (DH2:DG2) | Pouya Nayeri / Sebastian Groth | Dirk Marquart / Roland Töppe | 4:11 (3) | 4:7 | 6:7 | 0:2 | |
| 3. Doppel (DH2:DG1) | Pouya Nayeri / Sebastian Groth | Dirk Schulze / Fabian Sohl | 4:9 (3) | 4:7 | 7:1 | 6:7 | 1:2 |
| 4. Doppel (DH1:DG2) | Ben Leideck / Christian Bredehorn | Dirk Marquart / Roland Töppe | 5:11 (3) | 7:6 | 6:7 | 7:3 | 2:1 |
| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Einzel (EH1:EG1) | Christian Bredehorn | Roland Töppe | 3:6 (3) | 6:7 | 7:4 | 5:7 | 1:2 |
| 2. Einzel (EH2:EG2) | Sebastian Groth | Dirk Schulze | 2:6 (3) | 7:4 | 7:1 | 2:0 | |
| 3. Einzel (EH3:EG3) | Pouya Nayeri | Fabian Sohl | 2:5 (3) | 6:7 | 5:7 | 0:2 | |
| 4. Einzel (EH2:EG1) | Sebastian Groth | Roland Töppe | 2:6 (3) | 5:7 | 6:7 | 0:2 | |
| 5. Einzel (EH1:EG2) | Christian Bredehorn | Dirk Schulze | 3:6 (3) | 5:7 | 7:6 | 4:7 | 1:2 |
| Dameneinzel (EHD:EGD) | Katja Braasch | Dirk Marquart | 2:5 (3) | 4:7 | 7:6 | 7:3 | 2:1 |
| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doppel (DH1:DG1) | Nico Krisch / Micha | Fabian Borchert / Nicole Mohr | 4:5 (1) | 6:7 | 7:1 | 7:4 | 2:1 |
| 2. Doppel (DH2:DG2) | Philip Lüth / Kym Grunau | Niklas Olberding / Matze | 6:3 (2) | 7:6 | 7:4 | 2:0 | |
| 3. Doppel (DH2:DG1) | Philip Lüth / Kym Grunau | Fabian Borchert / Nicole Mohr | 6:5 (1) | 4:7 | 7:6 | 6:7 | 1:2 |
| 4. Doppel (DH1:DG2) | Nico Krisch / Micha | Niklas Olberding / Matze | 4:3 (1) | 4:7 | 1:7 | 0:2 |
| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Einzel (EH1:EG1) | Philip Lüth | Fabian Borchert | 2:5 (3) | 5:7 | 7:6 | 5:7 | 1:2 |
| 2. Einzel (EH2:EG2) | Kym Grunau | Niklas Olberding | 3:3 (0) | 1:7 | 1:7 | 0:2 | |
| 3. Einzel (EH3:EG3) | Nico Krisch | Matze | 2:1 (1) | 7:4 | 5:7 | 7:1 | 2:1 |
| 4. Einzel (EH2:EG1) | Kym Grunau | Fabian Borchert | 3:5 (2) | 7:6 | 7:6 | 2:0 | |
| 5. Einzel (EH1:EG2) | Philip Lüth | Niklas Olberding | 2:3 (1) | 4:7 | 6:7 | 0:2 | |
| Dameneinzel (EHD:EGD) | Isabell Uhlendorf | Nicole Mohr | 2:1 (1) | 7:4 | 7:3 | 2:0 |
| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doppel (DH1:DG1) | Alexander Lieckfeldt / Harald H. | Tom Bernd / Jessica Keller | 8:6 (1) | 7:6 | 7:5 | 2:0 | |
| 2. Doppel (DH2:DG2) | Jens Wohlgemuth / David Freyer | Kevin Rump / Ole Dahl | 7:6 (1) | 4:7 | 6:7 | 0:2 | |
| 3. Doppel (DH2:DG1) | Jens Wohlgemuth / David Freyer | Tom Bernd / Jessica Keller | 7:6 (1) | 5:7 | 4:7 | 0:2 | |
| 4. Doppel (DH1:DG2) | Alexander Lieckfeldt / Harald H. | Kevin Rump / Ole Dahl | 8:6 (1) | 6:7 | 7:5 | 6:7 | 1:2 |
| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Einzel (EH1:EG1) | Harald H. | Jessica Keller | 3:5 (2) | 6:7 | 7:5 | 7:1 | 2:1 |
| 2. Einzel (EH2:EG2) | Jens Wohlgemuth | Kevin Rump | 5:3 (2) | 7:6 | 6:7 | 7:5 | 2:1 |
| 3. Einzel (EH2:EG1) | Jens Wohlgemuth | Jessica Keller | 5:5 (0) | 7:5 | 7:5 | 2:0 | |
| 4. Einzel (EH1:EG2) | Harald H. | Kevin Rump | 3:3 (0) | 4:7 | 3:7 | 0:2 | |
| 5. Einzel (EH3:EG3) | Alexander Lieckfeldt | Ole Dahl | 3:3 (0) | 7:2 | 7:2 | 2:0 | |
| 6. Einzel (EHD:EGD) | David Freyer | Tom Bernd | 2:2 (0) | 7:3 | 7:3 | 2:0 |
Hier die Vereinbarung mit der Billard Galerie für die Saison 2008-II. Dies betrifft alle Mannschaftsmitglieder mit Heimatspielort in der Billard Galerie! Das Formular gibt es im Original bei Rosi und soll auch bei Ihr abgegeben werden. Hinzu kommt noch ein Formular, in dem persönliche Daten wie Name, Anschrift und Geburtsdatum abgefragt werden. Das Ausfüllen dieser Formulare ist Pflicht, für die Stammspieler der Mannschaften mit der Billard-Galerie als Heimatspielort! Denn die Billard-Galerie, will natürlich wissen wer auf ihren Tischen zu welchen Konditionen spielt. Damit gibt es also nun eine klare und offizielle Absprache mit der Billard-Galerie, auf die man sich bei Unklarheiten an der Kasse beziehen kann. Unter Umständen reicht es aus, wenn nur der Mannschaftskapitän seine kompletten persönlichen Daten zur Verfügung stellt. Beim Rest der Mannschaft sollten die Namen ausreichend sein. Die Billard-Galerie braucht in jedem Fall die Telefonnummer und Email-Adressen der Kapitäne, um ggf. Termine abzuändern oder zu klären.
An Ligaspieltagen (diese sind im Kalender in der BG eingetragen) steht ein Tisch pro Begegnung zur Verfügung um die Ligaspiele auszutragen. Wenn ein zweiter Tisch bespielt wird, begebt ihr euch in den Bereich der Willkür des jeweiligen Kassenpersonals und müsst für den zweiten Tisch eventuell bezahlen! Kommuniziert dies bitte an alle Mannschafts-Spieler, damit es hinterher keine Überraschungen gibt.
| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doppel (DH1:DG1) | Arne Rasch / Lars Scheel | Pouya Nayeri / Sebastian Groth | 5:4 (1) | 7:6 | 7:3 | 2:0 | |
| 2. Doppel (DH2:DG2) | Fabian Borchert / Niklas Olberding | Katja Braasch / Ben Leideck | 6:5 (1) | 7:3 | 7:2 | 2:0 | |
| 3. Doppel (DH2:DG1) | Fabian Borchert / Niklas Olberding | Pouya Nayeri / Sebastian Groth | 6:4 (1) | 5:7 | 7:6 | 4:7 | 1:2 |
| 4. Doppel (DH1:DG2) | Arne Rasch / Lars Scheel | Katja Braasch / Ben Leideck | 5:5 (0) | 3:7 | 7:2 | 7:1 | 2:1 |
| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Einzel (EH1:EG1) | Fabian Borchert | Ben Leideck | 5:2 (3) | 7:5 | 7:4 | 2:0 | |
| 2. Einzel (EH2:EG2) | Arne Rasch | Christian Bredehorn | 2:3 (1) | 7:1 | 7:2 | 2:0 | |
| 3. Einzel (EH2:EG1) | Arne Rasch | Ben Leideck | 2:2 (0) | 3:7 | 7:5 | 7:6 | 2:1 |
| 4. Einzel (EH1:EG2) | Fabian Borchert | Christian Bredehorn | 5:3 (2) | 7:6 | 3:7 | 7:4 | 2:1 |
| 5. Einzel (EH3:EG3) | Lars Scheel | Pouya Nayeri | 3:2 (1) | 7:5 | 7:2 | 2:0 | |
| Dameneinzel (EHD:EGD) | Matze | Katja Braasch | 1:2 (1) | 4:7 | 4:7 | 0:2 |