Ball:
Der erste Ligaspieltag wird auf dem alten Ball gespielt. Jedes Heimteam muss zu Beginn einer Partie einen neuwertigen Leonhart Ball zur Verfügung stellen. Zur Not können auch vor Ort Bälle gekauft werden. (solange der Vorrat reicht)
Modus:
Gespielt wird nach dem Damen-, Junioren-, und Senioren BuLi-Modus. Das heißt wir spielen 3 Doppel und 2 Einzel. Jedes Spiel geht über zwei Gewinnsätze. Es gibt kein Unentschieden. Jeder Spieler darf maximal 2 Spiele Partie spielen, egal welche.
Jeder Teamkapitän schreibt vor Beginn der Partie die Setzung der Spieler nieder. Zu Beginn des Spiels werden die Spielpläne der beiden Mannschaften zusammengeführt. Während der Partie trägt jedes Team die Ergebnisse auf seinem Spielplan ein. Am Ende sind die Spielpläne zu vergleichen und gegen zu zeichnen. Der Spielplan des Gewinnerteams ist bei der Turnierleitung abzugeben.


Delegiertenversammlung des Tischfussballverbands Schleswig Holsteins e.V.
Termin: 07.03.2013
Beginn: 19:00 Uhr
Ort: Club 68 in der Ringstr. 68 24103 Kiel
In Anbetracht wichtiger zu beschliessender Entscheidungen bittet das Präsidium um das Erscheinen eines Repräsentanten (idealerweise des Kapitäns) aller aktuellen Ligamannschaften. Nur die Ligamannschaften sind als Delegierte unseres Verbands offiziell stimmberechtigt. Jede Mannschaft hat eine Stimme. Alle interessierten Spieler sind hiermit eingeladen an der Versammlung teilzunehmen. In der Hauptsache geht es in der Versammlung um die Wahl eines neuen Vorstands. Macht euch bitte schon vorher Gedanken wer für ein Vorstandsamt in Frage kommt. Ich selbst stehe für kein zukünftiges Vorstandsamt zur Verfügung.
Mit sportlichen Grüßen
Christian Rost (Präsident TFVSH e.V.)
Delegiertenversammlung
des Tischfußballverbands Schleswig Holstein e.V.
Tagesordnung:
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Annahme der Tagesordnung
Geschäftsbericht des Vorstands
Kassenbericht
Aussprache zu den Berichten
Entlastung des Vorstands
Vorstandswahlen
Verschiedenes

Aktueller Tabellenstand:
| Rang | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
| 1. | Ente | 5 |
| 2. | Fabian S. | 3 |
| 3. | Sven | 1 |
| 4. | Dirk S. | 2 |
| 5. | Niklas | 3 |
| 6. | Basti | 2 |
| 7. | David | 0 |
| 8. | Christian | 0 |
| 9. | Jan | 1 |
| 10. | Rolf | 1 |
| 11. | Bodo | 0 |
Vergangene Spiele:
| Monat | Begegnung | Ergebnis | Tabellenänderungen |
|---|---|---|---|
| Januar | Fabian S. - Dirk S. | 3:2 | Keine |
| Januar | Ente - Niklas | 1:3 | Niklas -> 5 , Ente -> 6 |
| Januar | Basti - Ente | 1:3 | Ente -> 4, Basti -> 5, Niklas -> 6 |
| Januar | Dirk S.- Ente | 0:3 | Ente -> 3, Dirk.S -> 4 |
| Januar | Fabian S. - Ente | 3:1 | keine |
| Januar | Basti - Niklas | 0:3 | Basti -> 6, Niklas -> 5 |
| Januar | Rolf - Jan | 4:5 4:5 0:5 | Jan -> 9, Rolf -> 10 |
| Januar | Fabian S. - Ente | 1:3 | Ente -> 1, Fabian -> 2, Sven -> 3 |
| März | Sven - Niklas | 3:0 | keine |
Allgemeines:
Hier die zufällige Startreihenfolge für unser Pyramiden-Einzel:
Es kann ab sofort gefordert werden. Dies machen bitte die Spieler unter sich aus. Ihr könnt dazu zum Beispiel das Forum nutzen. Satz-Ergebnisse dann bitte per Mail an mich. Ich präsentiere dann die Ergebnisse online und aktualisiere dort die Tabelle. Die Regeln kann man noch mal hier nachlesen. Wenn noch jemand mitspielen will, auch bitte bei mir melden. Derjenige fängt dann natürlich als Tabellenletzter an.
Hiermal eine Erfassung der Siegquoten bei unterschiedlichen Handicaps.
| Disziplin | Handicap | Siege der stärker eingestuften Mannschaften | Quote |
|---|---|---|---|
| Einzel | 4 | 1/1 | 100.00% |
| 3 | 0/6 | 0.00% | |
| 2 | 6/10 | 60.00% | |
| 1 | 10/22 | 45.45% | |
| Doppel | 4 | 2/4 | 50.00% |
| 3 | 1/4 | 25.00% | |
| 2 | 3/5 | 60.00% | |
| 1 | 11/21 | 52.38% |
Und für weitere Freunde der Statistik, eine Aufstellung aller Mannschaften und deren Siegquote über alle Spiele unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Rolle (Favorit/Underdog/Gleichgestufter):
| Mannschaft | Siegquote | Siege/Spiele | Rolle |
|---|---|---|---|
| Die Kielholer | 68.75% | 11/16 | Als Underdog |
| Turbine Kiel | 66.67% | 6/9 | Als Underdog |
| Die Angsthasen | 65.22% | 15/23 | Als Underdog |
| Turbine Kiel | 62.50% | 5/8 | Als gleich eingestufter |
| Turbine Kiel | 61.54% | 8/13 | Als Favorit |
| Ein Kielerteam | 60.00% | 6/10 | Als gleich eingestufter |
| Schönbergshooter | 53.33% | 8/15 | Als Favorit |
| Die Angsthasen | 50.00% | 1/2 | Als Favorit |
| Schönbergshooter | 50.00% | 2/4 | Als gleich eingestufter |
| All-Stars-Team | 50.00% | 1/2 | Als gleich eingestufter |
| Tabletigers Revolution / Kiel - Kroog | 50.00% | 6/12 | Als Underdog |
| All-Stars-Team | 42.86% | 12/28 | Als Favorit |
| Tabletigers Revolution / Kiel - Kroog | 42.86% | 3/7 | Als Favorit |
| Die Angsthasen | 40.00% | 2/5 | Als gleich eingestufter |
| Ein Kielerteam | 25.00% | 2/8 | Als Favorit |
| Die Kielholer | 25.00% | 1/4 | Als gleich eingestufter |
| Ein Kielerteam | 8.33% | 1/12 | Als Underdog |
| Tabletigers Revolution / Kiel - Kroog | 0.00% | 0/1 | Als gleich eingestufter |
| Schönbergshooter | 0.00% | 0/1 | Als Underdog |
Wenn die Zahlen mal jemand nachvollzieht, würde mir das helfen eventuelle Fehler in meiner Software zu finden. Handicap 4 (also 4 Tore vor) gibt es eigentlich ja nicht, aber ich hab mich entschieden das dennoch so zu erfassen.