| #1 | Fabian Sohl | Till F. | Florian L. | Niels H. | 7:2 |
| #2 | Harald H. | Michel Ra. | Christopher L. | Manuel F. | 7:1 |
| #3 | Christian Rost | Sebastian P. | Michael L. | Arne H. | 7:2 |
| #4 | Jessica K. | Henrik R. | Bastian Löchel | Johannes R. | 4:7 |
| #5 | Michael Str. | Johann O. | Fabian B. | Kerrin K. | 7:3 |
| #6 | Roland T. | Thomas R. | Lars-Peter Scheel | Angelo H. | 7:2 |
| #7 | Kerrin K. | Henrik R. | Lars-Peter Scheel | Christopher L. | 7:6 |
| #8 | Christian Rost | Manuel F. | Harald H. | Niels H. | 7:2 |
| #9 | Fabian B. | Bastian Löchel | Michael L. | Johannes R. | 7:1 |
| #10 | Michel Ra. | Johann O. | Sebastian P. | Thomas R. | 7:5 |
| #11 | Angelo H. | Arne H. | Michael Str. | Florian L. | 3:7 |
| #12 | Roland T. | Fabian Sohl | Jessica K. | Till F. | 7:4 |
| #13 | Roland T. | Sebastian P. | Fabian Sohl | Bastian Löchel | 7:6 |
| #14 | Fabian B. | Michel Ra. | Thomas R. | Florian L. | 7:5 |
| #15 | Michael L. | Angelo H. | Jessica K. | Johann O. | 1:7 |
| #16 | Till F. | Johannes R. | Christian Rost | Harald H. | 4:7 |
| #17 | Christopher L. | Niels H. | Lars-Peter Scheel | Arne H. | 7:6 |
| #18 | Michael Str. | Kerrin K. | Henrik R. | Manuel F. | 7:1 |
| #19 | Kerrin K. | Michel Ra. | Christian Rost | Bastian Löchel | 7:5 |
| #20 | Florian L. | Arne H. | Roland T. | Sebastian P. | 2:7 |
| #21 | Michael L. | Lars-Peter Scheel | Thomas R. | Till F. | 7:3 |
| #22 | Johann O. | Niels H. | Michael Str. | Fabian Sohl | 2:7 |
| #23 | Harald H. | Jessica K. | Fabian B. | Henrik R. | 1:7 |
| #24 | Manuel F. | Johannes R. | Christopher L. | Angelo H. | 7:0 |
| #25 | Johann O. | Christopher L. | Bastian Löchel | Henrik R. | 7:6 |
| #26 | Angelo H. | Manuel F. | Jessica K. | Lars-Peter Scheel | 3:7 |
| #27 | Michael L. | Till F. | Harald H. | Fabian B. | 5:7 |
| #28 | Christian Rost | Michel Ra. | Sebastian P. | Florian L. | 7:5 |
| #29 | Michael Str. | Niels H. | Roland T. | Johannes R. | 7:2 |
| #30 | Fabian Sohl | Arne H. | Kerrin K. | Thomas R. | 5:7 |
| #31 | Bastian Löchel | Lars-Peter Scheel | Thomas R. | Angelo H. | 3:7 |
| #32 | Harald H. | Arne H. | Fabian B. | Johannes R. | 6:7 |
| #33 | Sebastian P. | Manuel F. | Christian Rost | Fabian Sohl | 6:7 |
| #34 | Johann O. | Henrik R. | Michael Str. | Till F. | 2:7 |
| #35 | Kerrin K. | Christopher L. | Florian L. | Niels H. | 2:7 |
| #36 | Roland T. | Jessica K. | Michael L. | Michel Ra. | 7:2 |
| Fabian Sohl ist freiweillig vorzeitig ausgeschieden |
| Freilos für Sebastian P. |
| #37 | Harald H. | Henrik R. | Arne H. | Till F. | 7:4 |
| #38 | Christian Rost | Jessica K. | Michel Ra. | Angelo H. | 7:6 |
| #39 | Michael Str. | Bastian Löchel | Fabian B. | Johann O. | 7:4 |
| #40 | Kerrin K. | Niels H. | Roland T. | Manuel F. | 7:2 |
| #41 | Christopher L. | Johannes R. | Lars-Peter Scheel | Thomas R. | 2:7 |
| #42 | Florian L. | Michael L. | 6:7 |
| Arne H. ist ausgeschieden |
| Angelo Hart scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #43 | Michael Str. | Till F. | Christian Rost | Niels H. | 6:7 |
| #44 | Kerrin K. | Johann O. | Lars-Peter Scheel | Michel Ra. | 6:7 |
| #45 | Fabian B. | Jessica K. | Roland T. | Florian L. | 4:7 |
| #46 | Harald H. | Manuel F. | Angelo H. | Johannes R. | 5:7 |
| #47 | Christopher L. | Henrik R. | Bastian Löchel | Michael L. | 6:7 |
| #48 | Thomas R. | Sebastian P. | 3:7 |
| Till F. ist freiweillig vorzeitig ausgeschieden |
| Freilos für Fabian B. |
| Angelo Hart scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Manuel Fox scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #49 | Kerrin K. | Angelo H. | Michael Str. | Christopher L. | 1:7 |
| #50 | Michel Ra. | Niels H. | Roland T. | Harald H. | 7:4 |
| #51 | Bastian Löchel | Manuel F. | Henrik R. | Johannes R. | 7:5 |
| #52 | Jessica K. | Florian L. | Sebastian P. | Michael L. | 7:4 |
| #53 | Lars-Peter Scheel | Johann O. | Christian Rost | Thomas R. | 5:7 |
| Angelo H. ist ausgeschieden |
| Christopher Lenschau scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Michael Lucht scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Henrik Rolufs scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Manuel Fox scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #54 | Harald H. | Christopher L. | Sebastian P. | Johann O. | 4:7 |
| #55 | Michael L. | Manuel F. | Jessica K. | Thomas R. | 1:7 |
| #56 | Fabian B. | Bastian Löchel | Roland T. | Kerrin K. | 5:7 |
| #57 | Michael Str. | Florian L. | Michel Ra. | Henrik R. | 7:1 |
| #58 | Christian Rost | Lars-Peter Scheel | Niels H. | Johannes R. | 7:5 |
| Christopher L. ist ausgeschieden |
| Michael L. ist ausgeschieden |
| Manuel F. ist ausgeschieden |
| Henrik R. ist ausgeschieden |
| Harald Heinze scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Johannes Ruser scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #59 | Roland T. | Johannes R. | Christian Rost | Michael Str. | 2:7 |
| #60 | Lars-Peter Scheel | Florian L. | Bastian Löchel | Kerrin K. | 2:7 |
| #61 | Jessica K. | Niels H. | Harald H. | Johann O. | 5:7 |
| #62 | Thomas R. | Michel Ra. | Fabian B. | Sebastian P. | 7:5 |
| Johannes R. ist ausgeschieden |
| Freilos für Florian L. |
| Harald Heinze scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Lars-Peter Scheel scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Florian Leske scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #63 | Fabian B. | Michel Ra. | Harald H. | Sebastian P. | 7:5 |
| #64 | Lars-Peter Scheel | Kerrin K. | Michael Str. | Jessica K. | 4:7 |
| #65 | Christian Rost | Niels H. | Roland T. | Johann O. | 0:7 |
| #66 | Bastian Löchel | Thomas R. | 7:4 |
| Harald H. ist ausgeschieden |
| Lars-Peter Scheel ist ausgeschieden |
| Freilos für Niels H. |
| Sebastian Preugschat scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Florian Leske scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #67 | Christian Rost | Fabian B. | Jessica K. | Florian L. | 7:6 |
| #68 | Sebastian P. | Kerrin K. | Roland T. | Michael Str. | 4:7 |
| #69 | Thomas R. | Johann O. | Bastian Löchel | Michel Ra. | 7:5 |
| Florian L. ist ausgeschieden |
| Sebastian P. ist ausgeschieden |
| Freilos für Bastian Löchel |
| Jessica Keller scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Kerrin Kapell scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Niels Hellwig scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #70 | Jessica K. | Johann O. | Fabian B. | Kerrin K. | 5:7 |
| #71 | Michael Str. | Thomas R. | Roland T. | Niels H. | 7:4 |
| #72 | Christian Rost | Michel Ra. | 5:7 |
| Jessica K. ist ausgeschieden |
| Niels H. ist ausgeschieden |
| Freilos für Johann O. |
| Bastian Löchel scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Kerrin Kapell scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #73 | Roland T. | Fabian B. | Michael Str. | Michel Ra. | 7:3 |
| #74 | Christian Rost | Thomas R. | Bastian Löchel | Kerrin K. | 7:4 |
| Bastian Löchel ist ausgeschieden |
| Kerrin K. ist ausgeschieden |
| Freilos für Thomas R. |
| Johann Olsen scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #75 | Christian Rost | Michel Ra. | Roland T. | Fabian B. | 5:7 |
| #76 | Michael Str. | Johann O. | 6:7 |
| Freilos für Roland T. |
| Michel Rabe scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Johann Olsen scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #77 | Thomas R. | Michel Ra. | Michael Str. | Johann O. | 6:7 |
| #78 | Fabian B. | Christian Rost | 7:6 |
| Michel Ra. ist ausgeschieden |
| Thomas Ruser scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Johann Olsen scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #79 | Michael Str. | Thomas R. | Christian Rost | Roland T. | 4:7 |
| #80 | Fabian B. | Johann O. | 3:7 |
| Thomas R. ist ausgeschieden |
| Freilos für Christian Rost |
| Fabian Borchert scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Johann Olsen scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #81 | Michael Str. | Johann O. | Roland T. | Fabian B. | 7:4 |
| Fabian B. ist ausgeschieden |
| Roland Töppe scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Johann Olsen scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #82 | Michael Str. | Johann O. | Christian Rost | Roland T. | 6:7 |
| Johann O. ist ausgeschieden |
| Freilos für Roland T. |
| #83 | Christian Rost | Michael Str. | 3:6 |
| Freilos für Michael Str. |
| Christian Rost scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| Roland Töppe scheidet bei der nächsten Niederlage aus
|
| #84 | Christian Rost | Roland T. | 6:7 |
| Christian Rost ist ausgeschieden |
| #85 | Roland T. | Michael Str. | 4:7 |
| #86 | Roland T. | Michael Str. | 5:7 |
| Michi gewinnt
|
Kommentare
Schade, dass es keine neuen
Schade, dass es keine neuen Bälle gab.
Ich habe das Gefühl, dass die Bälle immer schneller klebrig werden ... und dann noch gebrauchte dieses mal.
bezahlst du denn Ligabeitrag
bezahlst du denn Ligabeitrag o.ä.? ansonsten kannst du dich ja nicht beschweren
zur not halt eigenen ball mitnehmen.....
Kann es sein, daß ich sogar
Kann es sein, daß ich sogar mehr bezahle als Du?
Und was soll überhaupt dieser komische Kommentar?
Waren die Bälle gut oder nicht?