| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doppel (DH1:DG1) | Katja B. / Sebastian G. | Jens W. / Harald H. | 5:9 (2) | 5:7 | 2:7 | 0:2 | |
| 2. Doppel (DH2:DG2) | Christian B. / Benjamin L. | Gero F. / Alexander L. | 5:9 (2) | 4:7 | 5:7 | 0:2 | |
| 3. Doppel (DH2:DG1) | Christian B. / Benjamin L. | Jens W. / Harald H. | 5:9 (2) | 5:7 | 5:7 | 0:2 | |
| 4. Doppel (DH1:DG2) | Katja B. / Sebastian G. | Gero F. / Alexander L. | 5:9 (2) | 5:7 | 6:7 | 0:2 |
| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Einzel (EH1:EG1) | Pouya N. | Gero F. | 2:4 (2) | 4:7 | 5:7 | 0:2 | |
| 2. Einzel (EH2:EG2) | Christian B. | Jens W. | 3:5 (2) | 5:7 | 6:7 | 0:2 | |
| 3. Einzel (EH3:EG3) | Benjamin L. | Alexander L. | 2:3 (1) | 6:7 | 5:7 | 0:2 | |
| 4. Einzel (EH2:EG1) | Christian B. | Gero F. | 3:4 (1) | 5:7 | 5:7 | 0:2 | |
| 5. Einzel (EH1:EG2) | Pouya N. | Jens W. | 2:5 (3) | 3:7 | 3:7 | 0:2 | |
| 6. Einzel (EHD:EGD) | Katja B. | Harald H. | 2:3 (1) | 7:4 | 5:7 | 7:4 | 2:1 |
Das Spiel wurde von Montag 12.01.2008 auf Freitag 09.01.2008 vorgezogen.