Damit das Jahr gleich gut losgeht ...
... findet am nächsten Samstag den 10.01.09 in der Billard-Gallerie in Kiel ab 14:00 Uhr unser nächstes LMS DYP Nord statt. Es wird auf 3 Hohlstangen-Tischen gespielt. Die Teilnahme ist kostenlos. Wir versuchen bis 22:00 Uhr fertig zu sein 
Bis Samstag
Christian
www.kickerliganord.net
Das ereignissreiche Jahr 2008 neigt sich dem Ende zu, daher wird es Zeit dieses ein wenig zu beleuchten. Folgendes ist im letzten Jahr geschehen:
Zu den hitzigen Diskussionen und den Vorsätzen für das neue Jahr:
Wie überall im Leben prallen bei uns immer wieder viele verschiedenene Charaktere aufeinander. Alle vertreten natürlich verschiedene Einstellungen bezüglich Entscheidungen und Vorgehensweisen. Der eine will diesen der andere den anderen Ball. Dem einen gehts zu schnell, dem anderen zu langsam, der eine ist stark engagiert und will endlich Entscheidungen, der andere tritt auf die Bremse, bringt neue Aspekte und fordert zum erneuten Nachdenken auf. Es soll irgendwie vorangehen, aber wer engagiert sich dafür und bringt sich aktiv ein? Wenige wollen sich richtig kümmern, aber alle wollen natürlich mitreden und Gehör. Es ist unter diesen Umständen nahezu unmöglich, es allen Seiten Recht zu machen. Ich glaube dies hat soweit jeder mitbekommen und verstanden, dass Kompromissfähigkeit gefragt ist.
Das wirkliche Problem aber mit dem wir oft zu kämpfen haben ist - so denke ich - ein anderes. Im Prinzip verfolgen wir alle idealerweise nur ein Ziel:
"Den Tischfussball fördern und alles was diesen Sport auszeichnet möglichst vielen interessierten Leuten nahezubringen"
Dieses Ziel sollte uns eigentlich einen, aber in der Realität vergessen wir dies leider viel zu häufig und begehen folgendes Unrecht: Wir unterstellen uns gegenseitig andere - wie auch immer geartete - Ziele zu verfolgen!
Dies macht natürlich die Beteiligten besonders betroffen. Sie fühlen sich dadurch persönlich gekränkt. Damit müssen wir unbedingt aufhören! Respektiert euch bitte gegenseitig und geht erstmal davon aus dass jeder von uns an unserem gemeinsamen Ziel arbeitet. Jede anderweitige Unterstellung vergiftet das Klima, kehrt zu 100% in Form einer anderen Unterstellung zu euch selbst zurück (jaja die Menschen sind nachtragend und rachsüchtig...) und macht das Erreichen unseres Ziels für alle schwerer!
In diesem Sinne, lasst es uns im neuen Jahr noch besser machen!
Guten Rutsch ins selbige
Christian
| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doppel (DH1:DG1) | Fabian Borchert / Matze | Jessica Keller / Tom Bernd | 5:6 (1) | 5:7 | 7:4 | 7:2 | 2:1 |
| 2. Doppel (DH2:DG2) | Tobias Busboom / Niklas Olberding | Ole Dahl / Thorsten Schmidt | 4:6 (1) | 7:6 | 7:5 | 2:0 | |
| 3. Doppel (DH2:DG1) | Tobias Busboom / Niklas Olberding | Jessica Keller / Tom Bernd | 4:6 (1) | 7:4 | 3:7 | 7:1 | 2:1 |
| 4. Doppel (DH1:DG2) | Fabian Borchert / Matze | Ole Dahl / Thorsten Schmidt | 5:6 (1) | 4:7 | 5:7 | 0:2 |
| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Einzel (EH1:EG1) | Fabian Borchert | Jessica Keller | 5:5 (0) | 7:2 | 7:6 | 2:0 | |
| 2. Einzel (EH2:EG2) | Niklas Olberding | Ole Dahl | 3:3 (0) | 5:7 | 7:3 | 5:7 | 1:2 |
| 3. Einzel (EH3:EG3) | Tobias Busboom | Thorsten Schmidt | 2:3 (1) | 7:2 | 3:7 | 4:7 | 1:2 |
| 4. Einzel (EH2:EG1) | Niklas Olberding | Jessica Keller | 3:5 (2) | 7:4 | 5:7 | 7:6 | 2:1 |
| 5. Einzel (EH1:EG2) | Fabian Borchert | Ole Dahl | 5:3 (2) | 4:7 | 4:7 | 0:2 | |
| 6. Einzel (EH4:EG4) | Matze | Tom Bernd | 1:2 (1) | 7:5 | 7:3 | 2:0 |
| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doppel (DH1:DG1) | Dirk Schulze / Fabian Sohl | Niklas Olberding / Arne Rasch | 9:4 (3) | 6:7 | 7:4 | 7:3 | 2:1 |
| 2. Doppel (DH2:DG2) | Melli / Sven Barnack | Fabian Borchert / Matze | 8:5 (2) | 7:5 | 7:6 | 2:0 | |
| 3. Doppel (DH2:DG1) | Melli / Sven Barnack | Niklas Olberding / Arne Rasch | 8:4 (2) | 7:5 | 4:7 | 4:7 | 1:2 |
| 4. Doppel (DH1:DG2) | Dirk Schulze / Fabian Sohl | Fabian Borchert / Matze | 9:5 (2) | 7:3 | 1:7 | 1:7 | 1:2 |
| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Einzel (EH1:EG1) | Dirk Schulze | Niklas Olberding | 6:3 (3) | 5:7 | 6:7 | 0:2 | |
| 2. Einzel (EH2:EG2) | Sven Barnack | Arne Rasch | 5:2 (3) | 7:6 | 7:4 | 2:0 | |
| 3. Einzel (EH3:EG3) | Fabian Sohl | Fabian Borchert | 5:5 (0) | 7:5 | 7:4 | 2:0 | |
| 4. Einzel (EH2:EG1) | Sven Barnack | Niklas Olberding | 5:3 (2) | 5:7 | 7:3 | 7:6 | 2:1 |
| 5. Einzel (EH1:EG2) | Dirk Schulze | Arne Rasch | 6:2 (3) | 6:7 | 4:7 | 0:2 | |
| 6. Einzel (EHD:EGD) | Melli | Matze | 3:1 (2) | 7:3 | 7:6 | 2:0 |
| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doppel (DH1:DG1) | Katja Braasch / Pouya Nayeri | Christian Rost / Bonsch | 5:7 (1) | 3:7 | 7:3 | 7:5 | 2:1 |
| 2. Doppel (DH2:DG2) | Ben Leideck / Christian Bredehorn | Ente / Henning Kurth | 5:8 (2) | 4:7 | 6:7 | 0:2 | |
| 3. Doppel (DH2:DG1) | Ben Leideck / Christian Bredehorn | Christian Rost / Bonsch | 5:7 (1) | 7:5 | 7:5 | 2:0 | |
| 4. Doppel (DH1:DG2) | Katja Braasch / Pouya Nayeri | Ente / Henning Kurth | 5:8 (2) | 5:7 | 3:7 | 0:2 |
| Disziplin | Heimspieler | Gastspieler | Handicap | S1 | S2 | S3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Einzel (EH1:EG1) | Ben Leideck | Ente | 2:4 (2) | 7:3 | 7:6 | 2:0 | |
| 2. Einzel (EH2:EG2) | Sebastian Groth | Henning Kurth | 2:4 (2) | 6:7 | 6:7 | 0:2 | |
| 3. Einzel (EH3:EG3) | Christian Bredehorn | Bonsch | 3:2 (1) | 2:7 | 7:2 | 7:6 | 2:1 |
| 4. Einzel (EH2:EG1) | Sebastian Groth | Ente | 2:4 (2) | 7:5 | 6:7 | 7:2 | 2:1 |
| 5. Einzel (EH1:EG2) | Ben Leideck | Henning Kurth | 2:4 (2) | 4:7 | 3:7 | 0:2 | |
| 6. Einzel (EHD:EGD) | Katja Braasch | Christian Rost | 2:3 (1) | 7:5 | 4:7 | 5:7 | 1:2 |
Das Dameneinzel geht nicht in die Gesamt-Wertung für die Tabelle ein.